Werkzaamheden
Een overzicht van alle actuele werkzaamheden en wegafsluitingen in De Ronde Venen.
Wknr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Alle (afgelopen) evenementen van september 2024 worden nu getoond. Toon actieve evenementen van november 2024.
-
Mijdrecht, gedeeltelijke wegafsluiting Rondweg
maandag 08 april 07:00 - vrijdag 07 februari 16:00